従業員指標

森永乳業株式会社の従業員指標

最新年度の従業員指標 (2026年03月期)

平均年収
799万円
前年比 +0.8%
従業員数(単体)
3,376人
前年比 +2.0%
従業員数(連結)
7,345人
平均年齢
40.2歳
前年差 +0.0歳
平均勤続年数
16.6年
前年差 -0.2年

年次推移(2016年以降)

決算期 平均年収 従業員数
(単体)
従業員数
(連結)
平均年齢 平均勤続年数 有価証券報告書
2026年03月 799万円 3,376人 7,345人 40.2歳 16.6年 原文
2025年03月 792万円 3,310人 7,453人 40.2歳 16.8年 原文
2024年03月 781万円 3,302人 7,415人 40.1歳 16.7年 原文
2023年03月 773万円 3,325人 7,040人 39.8歳 16.5年 原文
2022年03月 768万円 3,349人 6,839人 39.3歳 16.1年 原文
2021年03月 753万円 3,377人 6,871人 38.9歳 15.7年 原文
2020年03月 744万円 3,340人 6,303人 38.5歳 15.3年 原文
2019年03月 739万円 3,247人 6,157人 38.3歳 14.2年 原文
2018年03月 741万円 3,144人 5,987人 38.2歳 14.9年 原文
2017年03月 721万円 3,035人 5,771人 38.1歳 14.9年 原文
2016年03月 711万円 3,023人 5,602人 37.7歳 14.9年 原文
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。