最新年度の従業員指標 (2025年08月期)
平均年収
560万円
前年比 +8.5%
従業員数(単体)
4,912人
前年比 +3.3%
従業員数(連結)
12,039人
平均年齢
37.0歳
前年差 -0.1歳
平均勤続年数
13.0年
前年差 +0.2年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 560万円 | 4,912人 | 12,039人 | 37.0歳 | 13.0年 | 原文 |
| 2024年08月 | 516万円 | 4,755人 | 11,588人 | 37.1歳 | 12.8年 | 原文 |
| 2023年08月 | 482万円 | 4,448人 | 10,200人 | 36.5歳 | 12.3年 | 原文 |
| 2022年08月 | 467万円 | 4,552人 | 9,699人 | 36.5歳 | 12.2年 | 原文 |
| 2021年08月 | 439万円 | 4,511人 | 9,466人 | 35.1歳 | 11.4年 | 原文 |
| 2020年08月 | 435万円 | 4,556人 | 9,024人 | 34.4歳 | 10.8年 | 原文 |
| 2019年08月 | 466万円 | 4,508人 | 8,742人 | 34.2歳 | 11.2年 | 原文 |
| 2018年08月 | 458万円 | 4,491人 | 8,554人 | 33.6歳 | 9.8年 | 原文 |
| 2017年08月 | 451万円 | 4,393人 | 8,353人 | 33.3歳 | 9.6年 | 原文 |
| 2016年08月 | 464万円 | 4,228人 | 8,123人 | 33.1歳 | 9.8年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。