最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
812万円
前年比 +11.8%
従業員数(単体)
11,895人
前年比 +3.1%
従業員数(連結)
39,294人
平均年齢
39.9歳
前年差 +0.2歳
平均勤続年数
15.4年
前年差 +0.0年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 812万円 | 11,895人 | 39,294人 | 39.9歳 | 15.4年 | 原文 |
| 2024年03月 | 726万円 | 11,534人 | 38,050人 | 39.7歳 | 15.4年 | 原文 |
| 2023年03月 | 605万円 | 11,368人 | 38,488人 | 39.5歳 | 15.3年 | 原文 |
| 2022年03月 | 546万円 | 11,296人 | 38,106人 | 38.9歳 | 15.2年 | 原文 |
| 2021年03月 | 520万円 | 11,837人 | 40,517人 | 38.9歳 | 15.2年 | 原文 |
| 2020年03月 | 569万円 | 11,560人 | 40,831人 | 38.9歳 | 15.6年 | 原文 |
| 2019年03月 | 569万円 | 11,401人 | 39,341人 | 39.0歳 | 15.9年 | 原文 |
| 2018年03月 | 540万円 | 11,191人 | 37,436人 | 39.2歳 | 16.3年 | 原文 |
| 2017年03月 | 553万円 | 11,034人 | 36,951人 | 39.5歳 | 16.7年 | 原文 |
| 2016年03月 | 565万円 | 10,833人 | 36,338人 | 40.0歳 | 17.3年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。