最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
596万円
前年比 +3.7%
従業員数(単体)
17,952人
前年比 -2.6%
従業員数(連結)
18,656人
平均年齢
-
平均勤続年数
-
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 596万円 | 17,952人 | 18,656人 | - | - | 原文 |
| 2024年03月 | 574万円 | 18,427人 | 19,092人 | 43.4歳 | 17.0年 | 原文 |
| 2023年03月 | 561万円 | 19,148人 | 19,776人 | 43.9歳 | 17.8年 | 原文 |
| 2022年03月 | 638万円 | 7,545人 | 8,144人 | 39.0歳 | 14.3年 | 原文 |
| 2021年03月 | 631万円 | 7,645人 | 8,252人 | 38.1歳 | 13.7年 | 原文 |
| 2020年03月 | 789万円 | 7,638人 | 8,283人 | 38.5歳 | 14.1年 | 原文 |
| 2019年03月 | 803万円 | 7,617人 | 8,269人 | 38.9歳 | 14.4年 | 原文 |
| 2018年03月 | 820万円 | 7,490人 | 8,112人 | 39.2歳 | 14.7年 | 原文 |
| 2017年03月 | 797万円 | 7,424人 | 7,965人 | 39.2歳 | 14.8年 | 原文 |
| 2016年03月 | 746万円 | 7,378人 | 7,890人 | 39.2歳 | 14.9年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。