最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
871万円
前年比 +2.6%
従業員数(単体)
19,150人
前年比 +1.3%
従業員数(連結)
58,432人
平均年齢
42.0歳
前年差 +0.3歳
平均勤続年数
14.8年
前年差 +0.3年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 871万円 | 19,150人 | 58,432人 | 42.0歳 | 14.8年 | 原文 |
| 2025年03月 | 849万円 | 18,895人 | 55,070人 | 41.7歳 | 14.5年 | 原文 |
| 2024年03月 | 810万円 | 18,889人 | 55,400人 | 41.3歳 | 14.1年 | 原文 |
| 2023年03月 | 804万円 | 19,045人 | 54,986人 | 40.8歳 | 13.5年 | 原文 |
| 2022年03月 | 808万円 | 18,929人 | 49,581人 | 40.5歳 | 13.1年 | 原文 |
| 2021年03月 | 820万円 | 18,173人 | 47,313人 | 40.1歳 | 12.7年 | 原文 |
| 2020年03月 | 782万円 | 17,299人 | 37,821人 | 39.7歳 | 12.4年 | 原文 |
| 2019年03月 | 733万円 | 17,115人 | 23,059人 | 39.3歳 | 12.1年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。