従業員指標

双葉電子工業株式会社の従業員指標

最新年度の従業員指標 (2026年03月期)

平均年収
605万円
前年比 +3.7%
従業員数(単体)
650人
前年比 -5.5%
従業員数(連結)
2,384人
平均年齢
43.9歳
前年差 +0.2歳
平均勤続年数
20.5年
前年差 -0.1年

年次推移(2016年以降)

決算期 平均年収 従業員数
(単体)
従業員数
(連結)
平均年齢 平均勤続年数 有価証券報告書
2026年03月 605万円 650人 2,384人 43.9歳 20.5年 原文
2025年03月 584万円 688人 2,534人 43.7歳 20.6年 原文
2024年03月 553万円 718人 2,997人 43.4歳 20.5年 原文
2023年03月 563万円 854人 3,823人 44.4歳 21.6年 原文
2022年03月 569万円 897人 4,006人 44.4歳 21.9年 原文
2021年03月 581万円 949人 4,111人 44.0歳 21.7年 原文
2020年03月 614万円 980人 4,445人 44.0歳 21.7年 原文
2019年03月 624万円 1,000人 5,007人 44.1歳 21.8年 原文
2018年03月 618万円 1,028人 5,213人 43.8歳 21.4年 原文
2017年03月 608万円 1,107人 5,201人 43.8歳 21.6年 原文
2016年03月 640万円 1,127人 5,141人 43.3歳 20.9年 原文
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。