最新年度の従業員指標 (2025年02月期)
平均年収
530万円
前年比 +3.7%
従業員数(単体)
4,726人
前年比 +9.2%
従業員数(連結)
23,087人
平均年齢
46.6歳
前年差 +0.4歳
平均勤続年数
10.6年
前年差 -0.6年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年02月 | 530万円 | 4,726人 | 23,087人 | 46.6歳 | 10.6年 | 原文 |
| 2024年02月 | 511万円 | 4,326人 | 21,209人 | 46.2歳 | 11.2年 | 原文 |
| 2023年02月 | 493万円 | 4,231人 | 21,719人 | 46.1歳 | 11.5年 | 原文 |
| 2022年02月 | 496万円 | 4,174人 | 20,200人 | 45.9歳 | 11.5年 | 原文 |
| 2021年02月 | 493万円 | 4,118人 | 20,117人 | 46.1歳 | 11.8年 | 原文 |
| 2020年02月 | 470万円 | 4,074人 | 22,062人 | 45.4歳 | 10.0年 | 原文 |
| 2019年02月 | 460万円 | 4,050人 | 20,877人 | 46.0歳 | 11.0年 | 原文 |
| 2018年02月 | 476万円 | 4,034人 | 13,430人 | 45.9歳 | 10.7年 | 原文 |
| 2017年02月 | 477万円 | 4,004人 | 12,558人 | 46.2歳 | 10.5年 | 原文 |
| 2016年02月 | 472万円 | 3,973人 | 12,240人 | 46.3歳 | 10.4年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。