最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
850万円
前年比 +3.7%
従業員数(単体)
7,124人
前年比 +1.8%
従業員数(連結)
288,145人
平均年齢
43.2歳
前年差 +0.0歳
平均勤続年数
17.7年
前年差 +0.2年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 850万円 | 7,124人 | 288,145人 | 43.2歳 | 17.7年 | 原文 |
| 2024年03月 | 820万円 | 6,995人 | 293,266人 | 43.2歳 | 17.5年 | 原文 |
| 2023年03月 | 779万円 | 7,144人 | 289,191人 | 43.1歳 | 16.9年 | 原文 |
| 2022年03月 | 785万円 | 6,651人 | 281,075人 | 43.2歳 | 16.4年 | 原文 |
| 2021年03月 | 778万円 | 6,136人 | 286,784人 | 41.7歳 | 16.8年 | 原文 |
| 2020年03月 | 803万円 | 6,020人 | 283,910人 | 41.9歳 | 17.2年 | 原文 |
| 2019年03月 | 808万円 | 5,377人 | 272,796人 | 41.8歳 | 16.9年 | 原文 |
| 2018年03月 | 804万円 | 5,100人 | 255,133人 | 42.0歳 | 17.3年 | 原文 |
| 2017年03月 | 794万円 | 5,034人 | 248,330人 | 42.0歳 | 17.4年 | 原文 |
| 2016年03月 | 788万円 | 4,984人 | 240,865人 | 41.9歳 | 17.5年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。