最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
671万円
前年比 +5.3%
従業員数(単体)
1,912人
前年比 +0.3%
従業員数(連結)
3,136人
平均年齢
45.6歳
前年差 +0.5歳
平均勤続年数
16.3年
前年差 -0.1年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 671万円 | 1,912人 | 3,136人 | 45.6歳 | 16.3年 | 原文 |
| 2025年03月 | 637万円 | 1,907人 | 3,215人 | 45.1歳 | 16.4年 | 原文 |
| 2024年03月 | 627万円 | 1,872人 | 3,227人 | 44.4歳 | 16.2年 | 原文 |
| 2023年03月 | 582万円 | 1,893人 | 3,208人 | 43.9歳 | 16.0年 | 原文 |
| 2022年03月 | 556万円 | 1,807人 | 3,217人 | 43.6歳 | 16.9年 | 原文 |
| 2021年03月 | 555万円 | 1,821人 | 3,229人 | 43.0歳 | 16.6年 | 原文 |
| 2020年03月 | 586万円 | 1,997人 | 3,230人 | 42.8歳 | 16.8年 | 原文 |
| 2019年03月 | 570万円 | 1,905人 | 3,054人 | 42.4歳 | 17.4年 | 原文 |
| 2018年03月 | 598万円 | 1,897人 | 2,953人 | 42.8歳 | 17.7年 | 原文 |
| 2017年03月 | 605万円 | 1,941人 | 2,787人 | 42.4歳 | 17.8年 | 原文 |
| 2016年03月 | 601万円 | 1,904人 | 2,733人 | 42.2歳 | 17.6年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。