従業員指標

株式会社三井住友フィナンシャルグループの従業員指標

最新年度の従業員指標 (2026年03月期)

平均年収
1,180万円
前年比 +4.1%
従業員数(単体)
1,678人
前年比 +8.6%
従業員数(連結)
122,970人
平均年齢
39.3歳
前年差 -0.1歳
平均勤続年数
14.6年
前年差 -0.2年

年次推移(2016年以降)

決算期 平均年収 従業員数
(単体)
従業員数
(連結)
平均年齢 平均勤続年数 有価証券報告書
2026年03月 1,180万円 1,678人 122,970人 39.3歳 14.6年 原文
2025年03月 1,134万円 1,545人 122,978人 39.4歳 14.8年 原文
2024年03月 1,095万円 1,414人 120,373人 39.2歳 14.9年 原文
2023年03月 1,086万円 1,290人 105,955人 39.4歳 15.4年 原文
2022年03月 1,094万円 1,130人 101,023人 39.5歳 15.5年 原文
2021年03月 1,142万円 1,034人 86,781人 40.0歳 15.7年 原文
2020年03月 1,157万円 994人 86,443人 39.8歳 15.7年 原文
2019年03月 1,155万円 909人 86,659人 39.3歳 15.1年 原文
2018年03月 1,187万円 841人 72,978人 39.5歳 15.2年 原文
2017年03月 1,251万円 421人 77,205人 39.3歳 14.8年 原文
2016年03月 1,272万円 346人 73,652人 39.8歳 15.4年 原文
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。