最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
859万円
前年比 +3.4%
従業員数(単体)
12,344人
前年比 +0.5%
従業員数(連結)
66,697人
平均年齢
41.5歳
前年差 +0.3歳
平均勤続年数
16.9年
前年差 +0.2年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 859万円 | 12,344人 | 66,697人 | 41.5歳 | 16.9年 | 原文 |
| 2024年03月 | 830万円 | 12,285人 | 65,738人 | 41.2歳 | 16.7年 | 原文 |
| 2023年03月 | 780万円 | 12,208人 | 64,343人 | 40.9歳 | 16.4年 | 原文 |
| 2022年03月 | 747万円 | 11,927人 | 62,774人 | 40.4歳 | 15.9年 | 原文 |
| 2021年03月 | 718万円 | 11,795人 | 61,564人 | 39.8歳 | 15.3年 | 原文 |
| 2020年03月 | 746万円 | 11,692人 | 62,823人 | 39.5歳 | 15.1年 | 原文 |
| 2019年03月 | 760万円 | 11,537人 | 61,908人 | 39.6歳 | 14.3年 | 原文 |
| 2018年03月 | 738万円 | 10,465人 | 59,632人 | 39.3歳 | 14.1年 | 原文 |
| 2017年03月 | 716万円 | 10,371人 | 47,204人 | 38.9歳 | 14.6年 | 原文 |
| 2016年03月 | 711万円 | 10,449人 | 47,017人 | 38.5歳 | 14.3年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。