最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
696万円
前年比 +4.8%
従業員数(単体)
53人
前年比 -7.0%
平均年齢
42.7歳
前年差 +0.6歳
平均勤続年数
9.0年
前年差 +1.2年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 696万円 | 53人 | - | 42.7歳 | 9.0年 | 原文 |
| 2025年03月 | 664万円 | 57人 | - | 42.1歳 | 7.8年 | 原文 |
| 2024年03月 | 671万円 | 61人 | - | 41.9歳 | 7.3年 | 原文 |
| 2023年03月 | 662万円 | 63人 | - | 41.7歳 | 6.6年 | 原文 |
| 2022年03月 | 682万円 | 61人 | - | 42.2歳 | 6.3年 | 原文 |
| 2021年03月 | 673万円 | 61人 | - | 41.3歳 | 6.1年 | 原文 |
| 2020年03月 | 704万円 | 61人 | - | 40.6歳 | 5.2年 | 原文 |
| 2019年03月 | 719万円 | 61人 | - | 40.5歳 | 4.8年 | 原文 |
| 2018年03月 | 697万円 | 61人 | - | 39.2歳 | 4.8年 | 原文 |
| 2017年03月 | 642万円 | 61人 | - | 38.4歳 | 4.4年 | 原文 |
| 2016年03月 | 491万円 | 65人 | - | 38.1歳 | 3.6年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。