最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
1,093万円
前年比 +4.4%
従業員数(単体)
3,463人
前年比 +4.3%
従業員数(連結)
156,253人
平均年齢
40.1歳
前年差 +0.1歳
平均勤続年数
13.1年
前年差 -1.3年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 1,093万円 | 3,463人 | 156,253人 | 40.1歳 | 13.1年 | 原文 |
| 2024年03月 | 1,047万円 | 3,321人 | 145,412人 | 40.0歳 | 14.4年 | 原文 |
| 2023年03月 | 1,041万円 | 3,117人 | 127,122人 | 40.1歳 | 15.0年 | 原文 |
| 2022年03月 | 1,029万円 | 3,069人 | 135,049人 | 40.1歳 | 14.1年 | 原文 |
| 2021年03月 | 1,070万円 | 2,726人 | 138,161人 | 41.1歳 | 15.7年 | 原文 |
| 2020年03月 | 1,122万円 | 2,681人 | 138,570人 | 42.7歳 | 16.6年 | 原文 |
| 2019年03月 | 1,067万円 | 2,394人 | 119,390人 | 42.1歳 | 16.8年 | 原文 |
| 2018年03月 | 1,061万円 | 2,270人 | 117,321人 | 40.4歳 | 15.1年 | 原文 |
| 2017年03月 | 1,065万円 | 2,154人 | 115,275人 | 40.7歳 | 16.1年 | 原文 |
| 2016年03月 | 1,132万円 | 2,082人 | 110,936人 | 40.9歳 | 16.6年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。