最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
486万円
前年比 -2.2%
従業員数(単体)
378人
前年比 -7.6%
従業員数(連結)
462人
平均年齢
36.4歳
前年差 -1.1歳
平均勤続年数
8.0年
前年差 -0.6年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 486万円 | 378人 | 462人 | 36.4歳 | 8.0年 | 原文 |
| 2025年03月 | 497万円 | 409人 | 499人 | 37.5歳 | 8.6年 | 原文 |
| 2024年03月 | 505万円 | 431人 | 535人 | 38.7歳 | 8.9年 | 原文 |
| 2023年03月 | 489万円 | 417人 | 542人 | 39.1歳 | 8.8年 | 原文 |
| 2022年03月 | 480万円 | 432人 | 550人 | 38.8歳 | 8.7年 | 原文 |
| 2021年03月 | 473万円 | 431人 | 550人 | 38.4歳 | 8.3年 | 原文 |
| 2020年03月 | 482万円 | 404人 | 515人 | 38.1歳 | 8.0年 | 原文 |
| 2019年03月 | 479万円 | 389人 | 478人 | 38.5歳 | 7.8年 | 原文 |
| 2018年03月 | 484万円 | 356人 | 440人 | 39.6歳 | 8.1年 | 原文 |
| 2017年03月 | 475万円 | 324人 | 400人 | 39.0歳 | 8.9年 | 原文 |
| 2016年03月 | 472万円 | 326人 | 397人 | 39.1歳 | 8.8年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。