最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
1,650万円
前年比 +15.2%
従業員数(単体)
293人
前年比 +1.4%
従業員数(連結)
302人
平均年齢
38.8歳
前年差 -0.2歳
平均勤続年数
13.5年
前年差 -0.3年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 1,650万円 | 293人 | 302人 | 38.8歳 | 13.5年 | 原文 |
| 2025年03月 | 1,432万円 | 289人 | 297人 | 39.0歳 | 13.8年 | 原文 |
| 2024年03月 | 1,428万円 | 296人 | 303人 | 38.9歳 | 13.7年 | 原文 |
| 2023年03月 | 1,438万円 | 308人 | 313人 | 39.6歳 | 14.0年 | 原文 |
| 2022年03月 | 1,309万円 | 316人 | 321人 | 39.3歳 | 13.7年 | 原文 |
| 2021年03月 | 1,198万円 | 338人 | 343人 | 38.7歳 | 13.1年 | 原文 |
| 2020年03月 | 1,145万円 | 333人 | 339人 | 39.0歳 | 13.2年 | 原文 |
| 2019年03月 | 970万円 | 321人 | 331人 | 39.8歳 | 13.6年 | 原文 |
| 2018年03月 | 951万円 | 328人 | 337人 | 39.6歳 | 13.4年 | 原文 |
| 2017年03月 | 906万円 | 336人 | 346人 | 39.8歳 | 13.3年 | 原文 |
| 2016年03月 | 884万円 | 335人 | 346人 | 39.5歳 | 13.2年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。