最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
810万円
前年比 +3.0%
従業員数(単体)
10,939人
前年比 +2.1%
従業員数(連結)
27,391人
平均年齢
44.9歳
前年差 -0.1歳
平均勤続年数
20.5年
前年差 -0.2年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 810万円 | 10,939人 | 27,391人 | 44.9歳 | 20.5年 | 原文 |
| 2024年03月 | 786万円 | 10,711人 | 27,325人 | 45.0歳 | 20.7年 | 原文 |
| 2023年03月 | 775万円 | 10,558人 | 27,123人 | 44.9歳 | 20.9年 | 原文 |
| 2022年03月 | 759万円 | 10,566人 | 26,757人 | 44.9歳 | 20.8年 | 原文 |
| 2021年03月 | 749万円 | 10,513人 | 27,593人 | 44.8歳 | 20.9年 | 原文 |
| 2020年03月 | 763万円 | 10,524人 | 27,960人 | 44.9歳 | 20.8年 | 原文 |
| 2019年03月 | 765万円 | 10,539人 | 27,416人 | 44.9歳 | 20.8年 | 原文 |
| 2018年03月 | 752万円 | 10,745人 | 27,009人 | 44.3歳 | 20.4年 | 原文 |
| 2017年03月 | 748万円 | 10,720人 | 26,503人 | 44.1歳 | 20.2年 | 原文 |
| 2016年03月 | 746万円 | 10,790人 | 26,508人 | 43.9歳 | 20.0年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。