最新年度の従業員指標 (2026年01月期)
平均年収
907万円
前年比 +2.8%
従業員数(単体)
14,178人
前年比 -9.5%
従業員数(連結)
32,186人
平均年齢
43.5歳
前年差 -0.4歳
平均勤続年数
16.2年
前年差 -0.2年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 907万円 | 14,178人 | 32,186人 | 43.5歳 | 16.2年 | 原文 |
| 2025年01月 | 882万円 | 15,664人 | 32,265人 | 43.9歳 | 16.4年 | 原文 |
| 2024年01月 | 859万円 | 15,327人 | 29,932人 | 43.8歳 | 16.5年 | 原文 |
| 2023年01月 | 834万円 | 14,932人 | 29,052人 | 43.6歳 | 16.8年 | 原文 |
| 2022年01月 | 799万円 | 15,017人 | 28,821人 | 43.3歳 | 16.7年 | 原文 |
| 2021年01月 | 792万円 | 15,071人 | 28,362人 | 43.0歳 | 16.5年 | 原文 |
| 2020年01月 | 802万円 | 14,801人 | 27,397人 | 42.8歳 | 16.5年 | 原文 |
| 2019年01月 | 818万円 | 14,616人 | 24,775人 | 42.5歳 | 16.3年 | 原文 |
| 2018年01月 | 818万円 | 14,482人 | 24,391人 | 42.2歳 | 16.1年 | 原文 |
| 2017年01月 | 814万円 | 14,041人 | 23,299人 | 41.8歳 | 16.0年 | 原文 |
| 2016年01月 | 795万円 | 13,855人 | 23,089人 | 41.2歳 | 15.6年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。