最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
1,996万円
前年比 +5.1%
従業員数(単体)
5,388人
前年比 -0.6%
従業員数(連結)
56,400人
平均年齢
42.2歳
前年差 -0.1歳
平均勤続年数
17.7年
前年差 -0.2年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 1,996万円 | 5,388人 | 56,400人 | 42.2歳 | 17.7年 | 原文 |
| 2024年03月 | 1,899万円 | 5,419人 | 53,602人 | 42.3歳 | 17.9年 | 原文 |
| 2023年03月 | 1,783万円 | 5,449人 | 46,811人 | 42.3歳 | 18.1年 | 原文 |
| 2022年03月 | 1,549万円 | 5,494人 | 44,336人 | 42.1歳 | 2.0年 | 原文 |
| 2021年03月 | 1,482万円 | 5,587人 | 44,509人 | 42.1歳 | 3.0年 | 原文 |
| 2020年03月 | 1,393万円 | 5,676人 | 45,624人 | 42.1歳 | 4.0年 | 原文 |
| 2019年03月 | 1,430万円 | 5,772人 | 43,993人 | 42.2歳 | 18.0年 | 原文 |
| 2018年03月 | 1,419万円 | 5,859人 | 42,304人 | 42.1歳 | 18.5年 | 原文 |
| 2017年03月 | 1,213万円 | 5,971人 | 42,316人 | 42.4歳 | 18.9年 | 原文 |
| 2016年03月 | 1,363万円 | 6,006人 | 43,611人 | 42.4歳 | 18.8年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。