従業員指標

株式会社ロイヤルホテルの従業員指標

最新年度の従業員指標 (2026年03月期)

平均年収
460万円
前年比 +5.5%
従業員数(単体)
1,141人
前年比 +4.1%
従業員数(連結)
2,032人
平均年齢
41.7歳
前年差 -0.1歳
平均勤続年数
15.8年
前年差 -1.1年

年次推移(2016年以降)

決算期 平均年収 従業員数
(単体)
従業員数
(連結)
平均年齢 平均勤続年数 有価証券報告書
2026年03月 460万円 1,141人 2,032人 41.7歳 15.8年 原文
2025年03月 436万円 1,096人 1,985人 41.8歳 16.9年 原文
2024年03月 423万円 1,032人 1,726人 42.9歳 17.9年 原文
2023年03月 398万円 994人 1,678人 44.0歳 19.1年 原文
2022年03月 332万円 1,096人 1,832人 41.3歳 17.0年 原文
2021年03月 325万円 1,222人 2,059人 40.9歳 15.7年 原文
2020年03月 388万円 1,228人 2,036人 41.2歳 16.4年 原文
2019年03月 393万円 1,210人 2,049人 41.1歳 16.3年 原文
2018年03月 396万円 1,188人 2,038人 41.1歳 16.2年 原文
2017年03月 400万円 1,189人 2,015人 40.7歳 16.2年 原文
2016年03月 394万円 1,176人 1,979人 41.2歳 16.7年 原文
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。