従業員指標

三谷産業株式会社の従業員指標

最新年度の従業員指標 (2026年03月期)

平均年収
767万円
前年比 +8.7%
従業員数(単体)
629人
前年比 +5.4%
従業員数(連結)
3,569人
平均年齢
41.5歳
前年差 +0.0歳
平均勤続年数
11.9年
前年差 +0.6年

年次推移(2016年以降)

決算期 平均年収 従業員数
(単体)
従業員数
(連結)
平均年齢 平均勤続年数 有価証券報告書
2026年03月 767万円 629人 3,569人 41.5歳 11.9年 原文
2025年03月 706万円 597人 3,563人 41.5歳 11.3年 原文
2024年03月 671万円 591人 3,569人 41.2歳 11.2年 原文
2023年03月 631万円 586人 3,545人 41.0歳 11.0年 原文
2022年03月 638万円 582人 3,805人 40.4歳 10.6年 原文
2021年03月 631万円 564人 3,540人 40.3歳 10.3年 原文
2020年03月 604万円 512人 3,355人 40.6歳 11.1年 原文
2019年03月 602万円 478人 3,151人 40.6歳 11.5年 原文
2018年03月 592万円 470人 4,847人 41.7歳 11.9年 原文
2017年03月 579万円 474人 2,651人 40.1歳 11.4年 原文
2016年03月 584万円 466人 2,584人 39.6歳 11.8年 原文
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。