最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
1,626万円
前年比 +25.1%
従業員数(単体)
616人
前年比 +4.8%
従業員数(連結)
14,783人
平均年齢
40.9歳
前年差 +0.1歳
平均勤続年数
13.7年
前年差 -0.6年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 1,626万円 | 616人 | 14,783人 | 40.9歳 | 13.7年 | 原文 |
| 2024年03月 | 1,299万円 | 588人 | 14,600人 | 40.8歳 | 14.3年 | 原文 |
| 2023年03月 | 1,223万円 | 606人 | 14,731人 | 40.4歳 | 14.7年 | 原文 |
| 2022年03月 | 1,219万円 | 569人 | 14,889人 | 40.3歳 | 15.2年 | 原文 |
| 2021年03月 | 1,007万円 | 575人 | 15,096人 | 42.1歳 | 14.8年 | 原文 |
| 2020年03月 | 1,014万円 | 601人 | 15,320人 | 42.3歳 | 15.4年 | 原文 |
| 2019年03月 | 1,056万円 | 4人 | 15,196人 | 41.9歳 | 15.1年 | 原文 |
| 2018年03月 | 1,045万円 | 3人 | 14,791人 | 41.9歳 | 15.0年 | 原文 |
| 2017年03月 | 1,072万円 | 4人 | 13,836人 | 42.1歳 | 15.3年 | 原文 |
| 2016年03月 | 1,212万円 | 4人 | 13,701人 | 42.0歳 | 15.4年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。