最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
710万円
前年比 +4.8%
従業員数(単体)
3,239人
前年比 -1.3%
従業員数(連結)
18,247人
平均年齢
47.8歳
前年差 -0.3歳
平均勤続年数
26.6年
前年差 -0.5年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 710万円 | 3,239人 | 18,247人 | 47.8歳 | 26.6年 | 原文 |
| 2024年03月 | 677万円 | 3,280人 | 18,384人 | 48.1歳 | 27.1年 | 原文 |
| 2023年03月 | 652万円 | 3,346人 | 18,599人 | 47.5歳 | 26.6年 | 原文 |
| 2022年03月 | 633万円 | 3,470人 | 19,621人 | 47.2歳 | 26.1年 | 原文 |
| 2021年03月 | 669万円 | 3,531人 | 20,345人 | 46.9歳 | 25.7年 | 原文 |
| 2020年03月 | 714万円 | 3,519人 | 20,112人 | 46.7歳 | 25.5年 | 原文 |
| 2019年03月 | 713万円 | 3,510人 | 20,347人 | 46.6歳 | 25.3年 | 原文 |
| 2018年03月 | 698万円 | 3,477人 | 19,171人 | 46.4歳 | 25.1年 | 原文 |
| 2017年03月 | 696万円 | 3,476人 | 19,514人 | 46.2歳 | 25.0年 | 原文 |
| 2016年03月 | 687万円 | 3,469人 | 19,770人 | 45.9歳 | 24.7年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。