最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
860万円
前年比 +3.9%
従業員数(単体)
1,270人
前年比 +2.2%
従業員数(連結)
1,849人
平均年齢
37.9歳
前年差 -0.1歳
平均勤続年数
13.9年
前年差 +0.0年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 860万円 | 1,270人 | 1,849人 | 37.9歳 | 13.9年 | 原文 |
| 2025年03月 | 827万円 | 1,243人 | 1,805人 | 38.0歳 | 13.9年 | 原文 |
| 2024年03月 | 790万円 | 1,202人 | 1,772人 | 38.1歳 | 14.2年 | 原文 |
| 2023年03月 | 790万円 | 1,200人 | 1,750人 | 38.3歳 | 14.6年 | 原文 |
| 2022年03月 | 796万円 | 1,207人 | 1,746人 | 38.4歳 | 14.7年 | 原文 |
| 2021年03月 | 810万円 | 1,199人 | 1,702人 | 38.5歳 | 14.8年 | 原文 |
| 2020年03月 | 808万円 | 1,178人 | 1,670人 | 38.6歳 | 14.9年 | 原文 |
| 2019年03月 | 818万円 | 1,153人 | 1,627人 | 38.6歳 | 14.8年 | 原文 |
| 2018年03月 | 817万円 | 1,150人 | 1,628人 | 38.5歳 | 14.7年 | 原文 |
| 2017年03月 | 804万円 | 1,133人 | 1,609人 | 38.3歳 | 14.6年 | 原文 |
| 2016年03月 | 803万円 | 1,126人 | 1,587人 | 38.3歳 | 14.5年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。