最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
856万円
前年比 +1.1%
従業員数(単体)
520人
前年比 +3.6%
平均年齢
43.7歳
前年差 +0.3歳
平均勤続年数
18.0年
前年差 +0.1年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 856万円 | 520人 | - | 43.7歳 | 18.0年 | 原文 |
| 2025年03月 | 846万円 | 502人 | - | 43.4歳 | 17.9年 | 原文 |
| 2024年03月 | 785万円 | 502人 | - | 43.0歳 | 17.5年 | 原文 |
| 2023年03月 | 738万円 | 499人 | - | 42.7歳 | 17.3年 | 原文 |
| 2022年03月 | 698万円 | 492人 | - | 42.5歳 | 17.1年 | 原文 |
| 2021年03月 | 695万円 | 481人 | - | 42.3歳 | 17.1年 | 原文 |
| 2020年03月 | 709万円 | 470人 | - | 42.1歳 | 17.1年 | 原文 |
| 2019年03月 | 728万円 | 466人 | - | 41.8歳 | 16.6年 | 原文 |
| 2018年03月 | 724万円 | 448人 | - | 41.6歳 | 16.9年 | 原文 |
| 2017年03月 | 717万円 | 441人 | 476人 | 41.3歳 | 16.4年 | 原文 |
| 2016年03月 | 694万円 | 436人 | 472人 | 41.2歳 | 16.2年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。