最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
1,325万円
前年比 -3.7%
従業員数(単体)
204人
前年比 +15.3%
従業員数(連結)
28,677人
平均年齢
42.2歳
前年差 -1.6歳
平均勤続年数
15.8年
前年差 +11.4年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 1,325万円 | 204人 | 28,677人 | 42.2歳 | 15.8年 | 原文 |
| 2025年03月 | 1,376万円 | 177人 | 27,242人 | 43.8歳 | 4.4年 | 原文 |
| 2024年03月 | 1,408万円 | 185人 | 26,850人 | 45.0歳 | 4.7年 | 原文 |
| 2023年03月 | 1,437万円 | 167人 | 26,775人 | 44.1歳 | 4.4年 | 原文 |
| 2022年03月 | 1,440万円 | 187人 | 26,585人 | 43.8歳 | 4.2年 | 原文 |
| 2021年03月 | 1,414万円 | 154人 | 26,402人 | 43.8歳 | 4.1年 | 原文 |
| 2020年03月 | 1,313万円 | 173人 | 26,629人 | 43.4歳 | 3.0年 | 原文 |
| 2019年03月 | 1,384万円 | 165人 | 27,864人 | 43.8歳 | 3.8年 | 原文 |
| 2018年03月 | 1,455万円 | 132人 | 28,048人 | 42.4歳 | 4.0年 | 原文 |
| 2017年03月 | 1,451万円 | 127人 | 28,186人 | 42.3歳 | 4.0年 | 原文 |
| 2016年03月 | 1,515万円 | 111人 | 28,865人 | 42.3歳 | 3.6年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。