最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
2,033万円
前年比 -2.8%
従業員数(単体)
4,477人
前年比 +1.8%
従業員数(連結)
62,062人
平均年齢
42.4歳
前年差 -0.3歳
平均勤続年数
17.8年
前年差 -0.5年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 2,033万円 | 4,477人 | 62,062人 | 42.4歳 | 17.8年 | 原文 |
| 2024年03月 | 2,090万円 | 4,400人 | 80,037人 | 42.7歳 | 18.3年 | 原文 |
| 2023年03月 | 1,939万円 | 4,388人 | 79,706人 | 42.9歳 | 18.5年 | 原文 |
| 2022年03月 | 1,558万円 | 4,390人 | 80,728人 | 42.8歳 | 18.5年 | 原文 |
| 2021年03月 | 1,678万円 | 4,499人 | 82,997人 | 42.7歳 | 18.4年 | 原文 |
| 2020年03月 | 1,631万円 | 4,629人 | 86,098人 | 42.6歳 | 18.4年 | 原文 |
| 2019年03月 | 1,607万円 | 4,826人 | 79,994人 | 42.5歳 | 18.4年 | 原文 |
| 2018年03月 | 1,540万円 | 5,020人 | 77,476人 | 42.7歳 | 18.4年 | 原文 |
| 2017年03月 | 1,386万円 | 5,217人 | 77,164人 | 42.5歳 | 18.4年 | 原文 |
| 2016年03月 | 1,445万円 | 5,379人 | 68,247人 | 42.6歳 | 18.5年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。