最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
489万円
前年比 +2.8%
従業員数(単体)
1,399人
前年比 +1.5%
従業員数(連結)
2,517人
平均年齢
53.7歳
前年差 +0.7歳
平均勤続年数
17.7年
前年差 -0.9年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 489万円 | 1,399人 | 2,517人 | 53.7歳 | 17.7年 | 原文 |
| 2024年03月 | 476万円 | 1,379人 | 2,608人 | 53.0歳 | 18.6年 | 原文 |
| 2023年03月 | 446万円 | 1,450人 | 2,635人 | 52.2歳 | 17.8年 | 原文 |
| 2022年03月 | 422万円 | 1,544人 | 2,764人 | 51.0歳 | 16.1年 | 原文 |
| 2021年03月 | 421万円 | 1,610人 | 2,880人 | 50.2歳 | 15.9年 | 原文 |
| 2020年03月 | 473万円 | 1,623人 | 2,907人 | 49.5歳 | 15.2年 | 原文 |
| 2019年03月 | 463万円 | 1,674人 | 2,968人 | 48.7歳 | 14.8年 | 原文 |
| 2018年03月 | 465万円 | 1,701人 | 3,003人 | 48.3歳 | 14.5年 | 原文 |
| 2017年03月 | 464万円 | 1,730人 | 3,062人 | 47.7歳 | 14.4年 | 原文 |
| 2016年03月 | 465万円 | 1,745人 | 3,042人 | 47.1歳 | 14.0年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。