最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
803万円
前年比 +5.6%
従業員数(単体)
10,865人
前年比 +4.5%
従業員数(連結)
72,572人
平均年齢
40.1歳
前年差 +0.2歳
平均勤続年数
14.1年
前年差 +0.2年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 803万円 | 10,865人 | 72,572人 | 40.1歳 | 14.1年 | 原文 |
| 2024年03月 | 760万円 | 10,401人 | 73,165人 | 39.9歳 | 13.9年 | 原文 |
| 2023年03月 | 803万円 | 10,089人 | 73,164人 | 40.1歳 | 14.1年 | 原文 |
| 2022年03月 | 797万円 | 9,771人 | 77,581人 | 40.1歳 | 14.3年 | 原文 |
| 2021年03月 | 731万円 | 9,528人 | 75,184人 | 40.1歳 | 14.7年 | 原文 |
| 2020年03月 | 724万円 | 9,199人 | 74,109人 | 41.0歳 | 14.9年 | 原文 |
| 2019年03月 | 743万円 | 8,783人 | 77,571人 | 40.0歳 | 14.1年 | 原文 |
| 2018年03月 | 744万円 | 8,385人 | 75,326人 | 40.1歳 | 14.4年 | 原文 |
| 2017年03月 | 758万円 | 7,899人 | 59,985人 | 40.1歳 | 14.6年 | 原文 |
| 2016年03月 | 782万円 | 7,568人 | 54,674人 | 40.0歳 | 14.8年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。