最新年度の従業員指標 (2025年08月期)
平均年収
695万円
前年比 -0.1%
従業員数(単体)
156人
前年比 +9.9%
平均年齢
38.5歳
前年差 +0.4歳
平均勤続年数
6.0年
前年差 +0.0年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 695万円 | 156人 | - | 38.5歳 | 6.0年 | 原文 |
| 2024年08月 | 695万円 | 142人 | - | 38.1歳 | 6.0年 | 原文 |
| 2023年08月 | 654万円 | 128人 | - | 37.8歳 | 6.0年 | 原文 |
| 2022年08月 | 662万円 | 123人 | - | 38.0歳 | 6.0年 | 原文 |
| 2021年08月 | 677万円 | 110人 | - | 39.4歳 | 6.0年 | 原文 |
| 2020年08月 | 647万円 | 105人 | - | 39.6歳 | 6.0年 | 原文 |
| 2019年08月 | 711万円 | 85人 | - | 40.3歳 | 6.0年 | 原文 |
| 2018年08月 | 688万円 | 75人 | - | 39.7歳 | 7.0年 | 原文 |
| 2017年08月 | 658万円 | 74人 | - | 38.8歳 | 6.0年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。