最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
842万円
前年比 +3.4%
従業員数(単体)
14,506人
前年比 +1.7%
従業員数(連結)
79,454人
平均年齢
41.0歳
前年差 -0.2歳
平均勤続年数
18.3年
前年差 -0.2年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 842万円 | 14,506人 | 79,454人 | 41.0歳 | 18.3年 | 原文 |
| 2024年03月 | 814万円 | 14,264人 | 77,824人 | 41.2歳 | 18.5年 | 原文 |
| 2023年03月 | 792万円 | 14,240人 | 74,887人 | 41.2歳 | 18.6年 | 原文 |
| 2022年03月 | 774万円 | 14,200人 | 71,784人 | 41.2歳 | 18.7年 | 原文 |
| 2021年03月 | 769万円 | 14,164人 | 19,054人 | 41.0歳 | 18.5年 | 原文 |
| 2020年03月 | 810万円 | 13,999人 | 18,637人 | 40.8歳 | 18.3年 | 原文 |
| 2019年03月 | 813万円 | 13,891人 | 18,726人 | 40.3歳 | 17.9年 | 原文 |
| 2018年03月 | 795万円 | 13,810人 | 49,333人 | 39.9歳 | 17.4年 | 原文 |
| 2017年03月 | 790万円 | 13,659人 | 52,623人 | 39.4歳 | 17.0年 | 原文 |
| 2016年03月 | 778万円 | 13,483人 | - | 39.0歳 | 16.7年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。