最新年度の従業員指標 (2025年08月期)
平均年収
1,250万円
前年比 +6.1%
従業員数(単体)
1,572人
前年比 -1.8%
従業員数(連結)
59,522人
平均年齢
38.4歳
前年差 +0.4歳
平均勤続年数
5.8年
前年差 +0.8年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 1,250万円 | 1,572人 | 59,522人 | 38.4歳 | 5.8年 | 原文 |
| 2024年08月 | 1,179万円 | 1,601人 | 60,454人 | 38.0歳 | 5.0年 | 原文 |
| 2023年08月 | 1,147万円 | 1,707人 | 59,871人 | 38.0歳 | 4.0年 | 原文 |
| 2022年08月 | 959万円 | 1,698人 | 57,576人 | 38.0歳 | 4.0年 | 原文 |
| 2021年08月 | 963万円 | 1,617人 | 55,589人 | 37.0歳 | 4.0年 | 原文 |
| 2020年08月 | 901万円 | 1,589人 | 57,727人 | 37.0歳 | 4.0年 | 原文 |
| 2019年08月 | 900万円 | 1,389人 | 56,523人 | 38.0歳 | 4.0年 | 原文 |
| 2018年08月 | 877万円 | 1,345人 | 52,839人 | 38.1歳 | 4.6年 | 原文 |
| 2017年08月 | 791万円 | 1,166人 | 44,424人 | 37.4歳 | 4.4年 | 原文 |
| 2016年08月 | 764万円 | 1,131人 | 43,639人 | 37.3歳 | 4.3年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。