従業員指標

日本航空株式会社の従業員指標

最新年度の従業員指標 (2025年03月期)

平均年収
949万円
前年比 +3.0%
従業員数(単体)
14,431人
前年比 +4.6%
従業員数(連結)
38,433人
平均年齢
39.7歳
前年差 -1.0歳
平均勤続年数
15.2年
前年差 -0.2年

年次推移(2016年以降)

決算期 平均年収 従業員数
(単体)
従業員数
(連結)
平均年齢 平均勤続年数 有価証券報告書
2025年03月 949万円 14,431人 38,433人 39.7歳 15.2年 原文
2024年03月 921万円 13,791人 36,500人 40.7歳 15.4年 原文
2023年03月 847万円 12,969人 36,039人 40.8歳 15.9年 原文
2022年03月 702万円 12,726人 35,423人 40.3歳 15.5年 原文
2021年03月 678万円 13,787人 36,060人 39.2歳 14.5年 原文
2020年03月 839万円 13,541人 35,653人 39.3歳 14.5年 原文
2019年03月 827万円 12,750人 34,003人 39.9歳 15.0年 原文
2018年03月 866万円 12,127人 33,038人 40.1歳 15.2年 原文
2017年03月 859万円 11,449人 32,753人 39.6歳 14.2年 原文
2016年03月 679万円 11,224人 31,986人 44.3歳 18.0年 原文
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。