最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
1,278万円
前年比 +2.8%
従業員数(単体)
267人
前年比 +24.2%
従業員数(連結)
14,042人
平均年齢
45.8歳
前年差 -0.4歳
平均勤続年数
3.8年
前年差 +0.1年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 1,278万円 | 267人 | 14,042人 | 45.8歳 | 3.8年 | 原文 |
| 2025年03月 | 1,243万円 | 215人 | 13,356人 | 46.2歳 | 3.7年 | 原文 |
| 2024年03月 | 1,294万円 | 180人 | 12,695人 | 47.1歳 | 3.5年 | 原文 |
| 2023年03月 | 1,205万円 | 151人 | 12,596人 | 47.5歳 | 3.4年 | 原文 |
| 2022年03月 | 1,123万円 | 114人 | 12,251人 | 47.6歳 | 3.8年 | 原文 |
| 2021年03月 | 967万円 | 87人 | 11,907人 | 46.5歳 | 3.8年 | 原文 |
| 2020年03月 | 923万円 | 84人 | 11,487人 | 45.5歳 | 3.8年 | 原文 |
| 2019年03月 | 886万円 | 82人 | 11,055人 | 45.0歳 | 3.6年 | 原文 |
| 2018年03月 | 886万円 | 78人 | 10,719人 | 44.4歳 | 3.3年 | 原文 |
| 2017年03月 | 838万円 | 74人 | 9,739人 | 44.0歳 | 2.9年 | 原文 |
| 2016年03月 | 797万円 | 62人 | 9,029人 | 43.7歳 | 2.4年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。