最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
748万円
前年比 +2.3%
従業員数(単体)
1,234人
前年比 +20.9%
従業員数(連結)
4,637人
平均年齢
45.0歳
前年差 -0.2歳
平均勤続年数
13.2年
前年差 +1.2年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 748万円 | 1,234人 | 4,637人 | 45.0歳 | 13.2年 | 原文 |
| 2025年03月 | 731万円 | 1,021人 | 4,483人 | 45.2歳 | 12.0年 | 原文 |
| 2024年03月 | 775万円 | 118人 | 3,232人 | 42.8歳 | 8.0年 | 原文 |
| 2023年03月 | 787万円 | 116人 | 2,601人 | 44.1歳 | 9.0年 | 原文 |
| 2022年03月 | 728万円 | 95人 | 2,831人 | 44.0歳 | 10.1年 | 原文 |
| 2021年03月 | 741万円 | 84人 | 2,512人 | 44.4歳 | 10.0年 | 原文 |
| 2020年03月 | 689万円 | 96人 | 2,715人 | 42.4歳 | 9.7年 | 原文 |
| 2019年03月 | 692万円 | 279人 | 2,195人 | 43.3歳 | 14.4年 | 原文 |
| 2018年03月 | 703万円 | 269人 | 2,201人 | 42.5歳 | 14.7年 | 原文 |
| 2017年03月 | 692万円 | 258人 | 1,925人 | 42.2歳 | 14.2年 | 原文 |
| 2016年03月 | 685万円 | 260人 | 1,375人 | 41.1歳 | 13.9年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。