従業員指標

三井住友トラストグループ株式会社の従業員指標

最新年度の従業員指標 (2026年03月期)

平均年収
1,392万円
前年比 +3.1%
従業員数(単体)
194人
前年比 -28.9%
従業員数(連結)
22,526人
平均年齢
46.5歳
前年差 -2.4歳
平均勤続年数
19.9年
前年差 -1.6年

年次推移(2016年以降)

決算期 平均年収 従業員数
(単体)
従業員数
(連結)
平均年齢 平均勤続年数 有価証券報告書
2026年03月 1,392万円 194人 22,526人 46.5歳 19.9年 原文
2025年03月 1,350万円 273人 23,125人 48.9歳 21.5年 原文
2024年03月 1,304万円 283人 22,911人 50.0歳 21.7年 原文
2023年03月 1,274万円 285人 22,465人 49.9歳 20.9年 原文
2022年03月 1,268万円 233人 22,024人 49.8歳 21.1年 原文
2021年03月 1,261万円 184人 22,139人 51.5歳 23.8年 原文
2020年03月 1,201万円 169人 21,658人 51.3歳 23.1年 原文
2019年03月 1,303万円 146人 21,498人 50.1歳 23.2年 原文
2018年03月 1,378万円 91人 22,351人 50.2歳 24.6年 原文
2017年03月 1,266万円 39人 22,143人 46.7歳 22.0年 原文
2016年03月 1,235万円 35人 21,852人 45.9歳 20.9年 原文
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。