最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
871万円
前年比 +12.6%
従業員数(単体)
841人
前年比 -0.5%
従業員数(連結)
1,004人
平均年齢
46.6歳
前年差 +0.0歳
平均勤続年数
20.0年
前年差 -0.2年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 871万円 | 841人 | 1,004人 | 46.6歳 | 20.0年 | 原文 |
| 2025年03月 | 774万円 | 845人 | 992人 | 46.6歳 | 20.2年 | 原文 |
| 2024年03月 | 757万円 | 850人 | 986人 | 46.3歳 | 20.2年 | 原文 |
| 2023年03月 | 751万円 | 819人 | 983人 | 46.1歳 | 20.0年 | 原文 |
| 2022年03月 | 784万円 | 805人 | 965人 | 45.7歳 | 19.5年 | 原文 |
| 2021年03月 | 755万円 | 791人 | 951人 | 46.0歳 | 19.8年 | 原文 |
| 2020年03月 | 753万円 | 770人 | 873人 | 46.6歳 | 20.6年 | 原文 |
| 2019年03月 | 779万円 | 752人 | 864人 | 46.6歳 | 20.7年 | 原文 |
| 2018年03月 | 819万円 | 736人 | 851人 | 47.0歳 | 21.5年 | 原文 |
| 2017年03月 | 726万円 | 730人 | 862人 | 47.4歳 | 21.9年 | 原文 |
| 2016年03月 | 815万円 | 721人 | 872人 | 47.4歳 | 22.2年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。