最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
1,554万円
前年比 +8.3%
従業員数(単体)
1,370人
前年比 +2.5%
従業員数(連結)
39,830人
平均年齢
37.8歳
前年差 -0.3歳
平均勤続年数
13.9年
前年差 -0.5年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 1,554万円 | 1,370人 | 39,830人 | 37.8歳 | 13.9年 | 原文 |
| 2025年03月 | 1,435万円 | 1,336人 | 35,230人 | 38.1歳 | 14.4年 | 原文 |
| 2024年03月 | 1,378万円 | 1,312人 | 35,243人 | 39.8歳 | 13.9年 | 原文 |
| 2023年03月 | 1,322万円 | 1,299人 | 35,502人 | 39.9歳 | 14.2年 | 原文 |
| 2022年03月 | 1,082万円 | 1,249人 | 35,165人 | 39.8歳 | 13.8年 | 原文 |
| 2021年03月 | 955万円 | 1,217人 | 35,057人 | 39.9歳 | 14.1年 | 原文 |
| 2020年03月 | 934万円 | 1,217人 | 34,857人 | 39.6歳 | 14.1年 | 原文 |
| 2019年03月 | 958万円 | 1,198人 | 35,711人 | 39.6歳 | 14.3年 | 原文 |
| 2018年03月 | 971万円 | 1,146人 | 37,820人 | 39.0歳 | 13.8年 | 原文 |
| 2017年03月 | 1,035万円 | 1,159人 | 35,935人 | 38.9歳 | 13.6年 | 原文 |
| 2016年03月 | 1,036万円 | 1,131人 | 34,276人 | 39.8歳 | 13.9年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。