最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
903万円
前年比 +5.7%
従業員数(単体)
16,304人
前年比 +0.0%
従業員数(連結)
36,930人
平均年齢
42.5歳
前年差 +0.0歳
平均勤続年数
12.8年
前年差 -0.1年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 903万円 | 16,304人 | 36,930人 | 42.5歳 | 12.8年 | 原文 |
| 2024年03月 | 855万円 | 16,296人 | 36,360人 | 42.5歳 | 12.9年 | 原文 |
| 2023年03月 | 863万円 | 16,645人 | 35,868人 | 42.3歳 | 12.7年 | 原文 |
| 2022年03月 | 830万円 | 17,008人 | 35,739人 | 42.1歳 | 12.4年 | 原文 |
| 2021年03月 | 772万円 | 17,176人 | 36,082人 | 41.9歳 | 12.1年 | 原文 |
| 2020年03月 | 757万円 | 17,077人 | 33,969人 | 42.0歳 | 12.0年 | 原文 |
| 2019年03月 | 816万円 | 17,203人 | 33,559人 | 41.8歳 | 11.8年 | 原文 |
| 2018年03月 | 851万円 | 17,483人 | 32,063人 | 41.5歳 | 11.5年 | 原文 |
| 2017年03月 | 829万円 | 17,368人 | 30,250人 | 41.5歳 | 11.4年 | 原文 |
| 2016年03月 | 891万円 | 17,148人 | 28,429人 | 41.7歳 | 11.5年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。