最新年度の従業員指標 (2026年01月期)
平均年収
463万円
前年比 +0.1%
従業員数(単体)
1,474人
前年比 +5.5%
従業員数(連結)
1,623人
平均年齢
30.7歳
前年差 +0.1歳
平均勤続年数
6.8年
前年差 +0.1年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 463万円 | 1,474人 | 1,623人 | 30.7歳 | 6.8年 | 原文 |
| 2025年01月 | 463万円 | 1,397人 | - | 30.6歳 | 6.7年 | 原文 |
| 2024年01月 | 462万円 | 1,321人 | - | 30.4歳 | 6.6年 | 原文 |
| 2023年01月 | 452万円 | 1,276人 | - | 30.3歳 | 6.5年 | 原文 |
| 2022年01月 | 431万円 | 1,180人 | - | 30.2歳 | 6.3年 | 原文 |
| 2021年01月 | 402万円 | 1,079人 | - | 30.2歳 | 6.2年 | 原文 |
| 2020年01月 | 427万円 | 1,002人 | - | 30.1歳 | 6.3年 | 原文 |
| 2019年01月 | 439万円 | 881人 | - | 30.3歳 | 6.4年 | 原文 |
| 2018年01月 | 443万円 | 801人 | - | 30.5歳 | 6.4年 | 原文 |
| 2017年01月 | 437万円 | 736人 | - | 30.5歳 | 6.4年 | 原文 |
| 2016年01月 | 443万円 | 680人 | - | 30.6歳 | 6.4年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。