最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
346万円
前年比 +2.9%
従業員数(単体)
14,809人
前年比 +7.3%
従業員数(連結)
14,849人
平均年齢
47.5歳
前年差 +0.4歳
平均勤続年数
5.2年
前年差 +0.0年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 346万円 | 14,809人 | 14,849人 | 47.5歳 | 5.2年 | 原文 |
| 2024年03月 | 336万円 | 13,802人 | 13,843人 | 47.1歳 | 5.2年 | 原文 |
| 2023年03月 | 324万円 | 13,124人 | 13,154人 | 46.5歳 | 5.3年 | 原文 |
| 2022年03月 | 317万円 | 12,642人 | 12,670人 | 46.3歳 | 5.1年 | 原文 |
| 2021年03月 | 325万円 | 11,945人 | 11,977人 | 46.1歳 | 4.8年 | 原文 |
| 2020年03月 | 325万円 | 10,455人 | 10,490人 | 46.9歳 | 5.2年 | 原文 |
| 2019年03月 | 325万円 | 9,708人 | 9,743人 | 46.7歳 | 5.2年 | 原文 |
| 2018年03月 | 322万円 | 8,976人 | 9,006人 | 46.6歳 | 5.2年 | 原文 |
| 2017年03月 | 322万円 | 8,239人 | 8,268人 | 46.2歳 | 5.2年 | 原文 |
| 2016年03月 | 332万円 | 7,366人 | 7,396人 | 46.2歳 | 5.1年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。