最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
560万円
前年比 +2.3%
従業員数(単体)
391人
前年比 +2.6%
従業員数(連結)
540人
平均年齢
42.7歳
前年差 +1.0歳
平均勤続年数
10.0年
前年差 +0.9年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 560万円 | 391人 | 540人 | 42.7歳 | 10.0年 | 原文 |
| 2025年03月 | 547万円 | 381人 | 545人 | 41.7歳 | 9.1年 | 原文 |
| 2024年03月 | 553万円 | 386人 | 562人 | 41.8歳 | 8.0年 | 原文 |
| 2023年03月 | 522万円 | 356人 | 520人 | 41.3歳 | 8.0年 | 原文 |
| 2022年03月 | 491万円 | 351人 | 518人 | 41.1歳 | 7.1年 | 原文 |
| 2021年03月 | 486万円 | 347人 | 509人 | 38.8歳 | 7.0年 | 原文 |
| 2020年03月 | 485万円 | 344人 | 522人 | 38.4歳 | 6.1年 | 原文 |
| 2019年03月 | 439万円 | 328人 | 507人 | 40.1歳 | 6.0年 | 原文 |
| 2018年03月 | 461万円 | 314人 | 518人 | 39.7歳 | 6.0年 | 原文 |
| 2017年03月 | 447万円 | 309人 | 413人 | 38.9歳 | 5.1年 | 原文 |
| 2016年03月 | 442万円 | 283人 | 393人 | 38.3歳 | 5.0年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。