従業員指標

大和ハウス工業株式会社の従業員指標

最新年度の従業員指標 (2026年03月期)

平均年収
1,101万円
前年比 +11.0%
従業員数(単体)
16,508人
前年比 +2.0%
従業員数(連結)
55,712人
平均年齢
40.7歳
前年差 +0.1歳
平均勤続年数
15.7年
前年差 +0.1年

年次推移(2016年以降)

決算期 平均年収 従業員数
(単体)
従業員数
(連結)
平均年齢 平均勤続年数 有価証券報告書
2026年03月 1,101万円 16,508人 55,712人 40.7歳 15.7年 原文
2025年03月 991万円 16,192人 50,390人 40.6歳 15.6年 原文
2024年03月 964万円 16,135人 48,483人 40.4歳 15.5年 原文
2023年03月 928万円 16,093人 49,768人 40.1歳 15.4年 原文
2022年03月 884万円 16,147人 48,831人 39.7歳 15.0年 原文
2021年03月 867万円 16,417人 48,807人 39.1歳 14.4年 原文
2020年03月 918万円 16,262人 47,133人 38.9歳 14.2年 原文
2019年03月 907万円 15,901人 44,947人 38.8歳 14.1年 原文
2018年03月 893万円 15,438人 42,460人 38.7歳 14.1年 原文
2017年03月 879万円 14,994人 39,770人 38.7歳 14.1年 原文
2016年03月 862万円 14,621人 37,191人 38.5歳 13.9年 原文
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。