最新年度の従業員指標 (2025年12月期)
平均年収
1,131万円
前年比 +10.3%
従業員数(単体)
346人
前年比 +2.4%
従業員数(連結)
21,525人
平均年齢
46.3歳
前年差 +0.2歳
平均勤続年数
16.2年
前年差 -0.2年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1,131万円 | 346人 | 21,525人 | 46.3歳 | 16.2年 | 原文 |
| 2024年12月 | 1,025万円 | 338人 | 23,936人 | 46.1歳 | 16.4年 | 原文 |
| 2023年12月 | 1,026万円 | 348人 | 23,840人 | 46.1歳 | 16.5年 | 原文 |
| 2022年12月 | 788万円 | 3,322人 | 25,803人 | 41.2歳 | 17.1年 | 原文 |
| 2021年12月 | 721万円 | 3,298人 | 26,054人 | 41.1歳 | 17.1年 | 原文 |
| 2020年12月 | 794万円 | 3,515人 | 33,684人 | 40.2歳 | 16.3年 | 原文 |
| 2019年12月 | 815万円 | 3,437人 | 10,813人 | 40.1歳 | 16.3年 | 原文 |
| 2018年12月 | 760万円 | 3,347人 | 10,476人 | 39.9歳 | 16.3年 | 原文 |
| 2017年12月 | 718万円 | 3,616人 | 10,864人 | 40.0歳 | 16.6年 | 原文 |
| 2016年12月 | 703万円 | 3,647人 | 10,146人 | 40.1歳 | 16.9年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。