従業員指標

四国電力株式会社の従業員指標

最新年度の従業員指標 (2026年03月期)

平均年収
873万円
前年比 +6.9%
従業員数(単体)
2,111人
前年比 -0.5%
従業員数(連結)
7,931人
平均年齢
42.0歳
前年差 +0.0歳
平均勤続年数
18.5年
前年差 -0.3年

年次推移(2016年以降)

決算期 平均年収 従業員数
(単体)
従業員数
(連結)
平均年齢 平均勤続年数 有価証券報告書
2026年03月 873万円 2,111人 7,931人 42.0歳 18.5年 原文
2025年03月 817万円 2,121人 7,962人 42.0歳 18.8年 原文
2024年03月 766万円 2,170人 8,018人 42.3歳 19.1年 原文
2023年03月 760万円 2,199人 8,030人 42.4歳 19.5年 原文
2022年03月 772万円 2,243人 8,074人 42.7歳 20.2年 原文
2021年03月 772万円 2,288人 8,150人 42.7歳 20.6年 原文
2020年03月 774万円 4,409人 8,143人 44.1歳 22.3年 原文
2019年03月 771万円 4,489人 8,207人 43.9歳 22.3年 原文
2018年03月 766万円 4,594人 8,156人 43.9歳 22.4年 原文
2017年03月 743万円 4,644人 8,169人 43.7歳 22.2年 原文
2016年03月 698万円 4,705人 8,253人 43.4歳 21.9年 原文
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。