最新年度の従業員指標 (2025年12月期)
平均年収
849万円
前年比 +2.7%
従業員数(単体)
4,563人
前年比 +1.2%
従業員数(連結)
18,425人
平均年齢
48.4歳
前年差 -0.3歳
平均勤続年数
24.6年
前年差 -0.4年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 849万円 | 4,563人 | 18,425人 | 48.4歳 | 24.6年 | 原文 |
| 2024年12月 | 827万円 | 4,510人 | 18,395人 | 48.7歳 | 25.0年 | 原文 |
| 2023年12月 | 835万円 | 4,528人 | 16,089人 | 48.8歳 | 25.2年 | 原文 |
| 2022年12月 | 857万円 | 4,653人 | 15,973人 | 48.8歳 | 25.3年 | 原文 |
| 2021年12月 | 866万円 | 4,787人 | 16,220人 | 48.5歳 | 25.0年 | 原文 |
| 2020年12月 | 793万円 | 4,908人 | 16,544人 | 48.3歳 | 24.8年 | 原文 |
| 2019年12月 | 830万円 | 5,215人 | 17,001人 | 48.1歳 | 24.6年 | 原文 |
| 2018年12月 | 830万円 | 5,368人 | 17,282人 | 47.8歳 | 24.3年 | 原文 |
| 2017年12月 | 845万円 | 5,284人 | 17,647人 | 47.4歳 | 23.9年 | 原文 |
| 2016年12月 | 841万円 | 5,062人 | 17,887人 | 47.0歳 | 23.5年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。