最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
683万円
前年比 +8.2%
従業員数(単体)
1,169人
前年比 -1.0%
従業員数(連結)
931人
平均年齢
42.6歳
前年差 -0.2歳
平均勤続年数
16.4年
前年差 -0.4年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 683万円 | 1,169人 | 931人 | 42.6歳 | 16.4年 | 原文 |
| 2025年03月 | 631万円 | 1,181人 | 962人 | 42.8歳 | 16.8年 | 原文 |
| 2024年03月 | 653万円 | 1,187人 | 2,057人 | 42.8歳 | 16.8年 | 原文 |
| 2023年03月 | 652万円 | 1,209人 | 2,076人 | 42.5歳 | 16.7年 | 原文 |
| 2022年03月 | 624万円 | 1,239人 | 2,086人 | 42.6歳 | 17.1年 | 原文 |
| 2021年03月 | 563万円 | 1,422人 | 2,117人 | 42.7歳 | 18.4年 | 原文 |
| 2020年03月 | 553万円 | 1,441人 | 2,139人 | 42.6歳 | 18.5年 | 原文 |
| 2019年03月 | 644万円 | 1,437人 | 2,138人 | 41.5歳 | 17.5年 | 原文 |
| 2018年03月 | 604万円 | 1,459人 | 2,927人 | 40.9歳 | 17.0年 | 原文 |
| 2017年03月 | 549万円 | 1,453人 | 3,175人 | 41.6歳 | 17.1年 | 原文 |
| 2016年03月 | 586万円 | 1,399人 | 3,029人 | 42.5歳 | 18.4年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。