最新年度の従業員指標 (2026年03月期)
平均年収
1,037万円
前年比 -20.9%
従業員数(単体)
74人
前年比 +208.3%
従業員数(連結)
1,759人
平均年齢
41.0歳
前年差 -2.8歳
平均勤続年数
8.1年
前年差 +0.3年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 1,037万円 | 74人 | 1,759人 | 41.0歳 | 8.1年 | 原文 |
| 2025年03月 | 1,311万円 | 24人 | 1,776人 | 43.8歳 | 7.8年 | 原文 |
| 2024年03月 | 1,171万円 | 20人 | 1,753人 | 43.1歳 | 7.0年 | 原文 |
| 2023年03月 | 1,077万円 | 20人 | 1,744人 | 42.7歳 | 6.0年 | 原文 |
| 2022年03月 | 851万円 | 21人 | 1,771人 | 40.7歳 | 6.6年 | 原文 |
| 2021年03月 | 893万円 | 17人 | 1,534人 | 41.5歳 | 5.8年 | 原文 |
| 2020年03月 | 883万円 | 17人 | 1,549人 | 41.1歳 | 6.2年 | 原文 |
| 2019年03月 | 782万円 | 10人 | 1,550人 | 39.3歳 | 5.0年 | 原文 |
| 2018年03月 | 748万円 | 11人 | 1,801人 | 40.9歳 | 7.1年 | 原文 |
| 2017年03月 | 799万円 | 14人 | 1,661人 | 42.1歳 | 9.4年 | 原文 |
| 2016年03月 | 895万円 | 13人 | 1,674人 | 40.6歳 | 9.2年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。