従業員指標

株式会社デンソーの従業員指標

最新年度の従業員指標 (2026年03月期)

平均年収
915万円
前年比 +6.0%
従業員数(単体)
43,889人
前年比 +0.2%
従業員数(連結)
154,716人
平均年齢
44.8歳
前年差 +0.0歳
平均勤続年数
22.9年
前年差 -0.2年

年次推移(2016年以降)

決算期 平均年収 従業員数
(単体)
従業員数
(連結)
平均年齢 平均勤続年数 有価証券報告書
2026年03月 915万円 43,889人 154,716人 44.8歳 22.9年 原文
2025年03月 863万円 43,781人 158,056人 44.8歳 23.1年 原文
2024年03月 839万円 43,980人 162,029人 44.7歳 23.1年 原文
2023年03月 811万円 44,758人 164,572人 44.5歳 22.9年 原文
2022年03月 786万円 45,152人 167,950人 44.2歳 22.3年 原文
2021年03月 721万円 46,272人 168,391人 43.8歳 22.0年 原文
2020年03月 797万円 45,280人 170,932人 43.6歳 22.3年 原文
2019年03月 816万円 45,304人 171,992人 43.3歳 22.3年 原文
2018年03月 812万円 39,315人 168,813人 43.4歳 22.6年 原文
2017年03月 827万円 38,914人 154,493人 43.4歳 22.6年 原文
2016年03月 834万円 38,489人 151,775人 43.0歳 22.4年 原文
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。