最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
812万円
前年比 +5.7%
従業員数(単体)
12,093人
前年比 -0.4%
従業員数(連結)
20,521人
平均年齢
42.2歳
前年差 +0.1歳
平均勤続年数
15.1年
前年差 +0.3年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 812万円 | 12,093人 | 20,521人 | 42.2歳 | 15.1年 | 原文 |
| 2024年03月 | 768万円 | 12,143人 | 20,393人 | 42.1歳 | 14.8年 | 原文 |
| 2023年03月 | 747万円 | 12,572人 | 20,554人 | 41.9歳 | 14.6年 | 原文 |
| 2022年03月 | 738万円 | 13,453人 | 21,293人 | 41.5歳 | 14.3年 | 原文 |
| 2021年03月 | 737万円 | 14,168人 | 22,271人 | 41.2歳 | 13.9年 | 原文 |
| 2020年03月 | 741万円 | 14,371人 | 22,532人 | 40.9歳 | 13.4年 | 原文 |
| 2019年03月 | 737万円 | 14,577人 | 22,410人 | 40.7歳 | 13.0年 | 原文 |
| 2018年03月 | 736万円 | 14,572人 | 22,675人 | 40.6歳 | 12.8年 | 原文 |
| 2017年03月 | 741万円 | 14,650人 | 22,515人 | 40.6歳 | 12.6年 | 原文 |
| 2016年03月 | 747万円 | 14,691人 | 22,438人 | 40.5歳 | 12.4年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。