最新年度の従業員指標 (2025年03月期)
平均年収
1,354万円
前年比 +6.4%
従業員数(単体)
2,224人
前年比 +9.2%
従業員数(連結)
19,573人
平均年齢
43.5歳
前年差 -0.2歳
平均勤続年数
14.9年
前年差 -0.6年
年次推移(2016年以降)
| 決算期 | 平均年収 | 従業員数 (単体) |
従業員数 (連結) |
平均年齢 | 平均勤続年数 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | 1,354万円 | 2,224人 | 19,573人 | 43.5歳 | 14.9年 | 原文 |
| 2024年03月 | 1,272万円 | 2,036人 | 17,702人 | 43.7歳 | 15.5年 | 原文 |
| 2023年03月 | 1,398万円 | 1,969人 | 17,204人 | 43.6歳 | 15.6年 | 原文 |
| 2022年03月 | 1,285万円 | 1,771人 | 15,634人 | 44.0歳 | 16.4年 | 原文 |
| 2021年03月 | 1,179万円 | 1,670人 | 14,479人 | 44.3歳 | 17.6年 | 原文 |
| 2020年03月 | 1,149万円 | 1,588人 | 13,837人 | 44.4歳 | 17.9年 | 原文 |
| 2019年03月 | 1,272万円 | 1,494人 | 12,742人 | 44.3歳 | 18.4年 | 原文 |
| 2018年03月 | 1,076万円 | 1,396人 | 11,946人 | 44.2歳 | 18.5年 | 原文 |
| 2017年03月 | 949万円 | 1,531人 | 11,241人 | 43.9歳 | 18.1年 | 原文 |
| 2016年03月 | 903万円 | 1,426人 | 10,629人 | 43.3歳 | 17.0年 | 原文 |
※ 本ページに掲載されている数値は、有価証券報告書の記載内容をもとに集計したものです。データの正確性については最善を期しておりますが、掲載情報を保証するものではありません。正確な情報をご確認される際は、金融庁EDINETにて原本の有価証券報告書をご参照ください。